7-Sep-10 Asgari Islem Birimi Kompozisyonu / ETF Unit Composition
  Hisse / Stock ISIN Kodu / Code Sirket Ismi / Company Name Lot Fiyat / Price Tutar / Amount Oran / Ratio
1 ADANA TRAADANA91F0 Adana Cimento Sanayii ve Ticaret A.S. A 407 4.96 2,018.72 1.69
2 ADBGR TRAADBGR91F6 Adana Cimento Sanayii ve Ticaret A.S. B 66 2.94 194.04 0.16
3 AFYON TRAAFYON91F6 Afyon Cimento Sanayi Ticaret A.S. 3 194.00 582.00 0.49
4 AKCNS TRAAKCNS91F3 Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. 206 7.15 1,472.90 1.23
5 ALBRK TREALBK00011 Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 607 2.52 1,529.64 1.28
6 ASYAB TREAYKB00014 Asya Katilim Bankasi A.S. 2,194 3.46 7,591.24 6.34
7 BAGFS TRABAGFS91E2 Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. 9 122.00 1,098.00 0.92
8 BIMAS TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar A.S. 448 41.75 18,704.00 15.62
9 BOLUC TRABOLUC91F3 Bolu Cimento Sanyai A.S. 370 1.58 584.60 0.49
10 BTCIM TRABTCIM91F5 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 153 7.40 1,132.20 0.95
11 BUCIM TRABUCIM91F3 Bursa Cimento Fabrikasi A.S. 299 4.58 1,369.42 1.14
12 CIMSA TRACIMSA91F9 Cimento Sanyai Ve Ticaret A.S. 200 9.70 1,940.00 1.62
13 DEVA TRADEVAW91E2 Deva Holding A.S. 172 2.90 498.80 0.42
14 FROTO TRAOTOSN91H6 Ford Otomotiv Sanayii A.S. 339 11.80 4,000.20 3.34
15 GOLTS TRAGOLTS91F0 Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticar 14 63.00 882.00 0.74
16 IHEVA TRAIHEVA91H5 Ihlas ev Aletleri Imalat Sanayi ve Ticaret A. 846 0.98 829.08 0.69
17 IZMDC TRAIZMDC91G6 Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 206 2.36 486.16 0.41
18 KARTN TRAKARTN91D4 Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. 4 125.00 500.00 0.42
19 KONYA TRAKONYA91F6 Konya Cimento Sanayii A.S. 4 142.00 568.00 0.47
20 MRDIN TRAMRDIN91F2 Mardin Cimento Sanayii Ve Ticaret A.S. 260 7.60 1,976.00 1.65
21 NETAS TRANETAS91H6 Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. 11 54.50 599.50 0.50
22 NUHCM TRANUHCM91F0 Nuh Cimento Sanayi A.S. 330 10.40 3,432.00 2.87
23 PETKM TRAPETKM91E0 Petkim Petrokimya Holding A.S. 2,092 2.19 4,581.48 3.83
24 SNGYO TRESNGY00019 Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 1,314 1.71 2,246.94 1.88
25 TCELL TRATCELL91M1 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 3,885 9.85 38,267.25 31.95
26 TIRE TRATIREW91D1 Mondi Tire Kutsan Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S 414 1.63 674.82 0.56
27 TRCAS TRATRCAS92E6 Turcas Petrol A.S. 355 5.80 2,059.00 1.72
28 TRKCM TRATRKCM91F7 Trakya Cam Sanayi A.S. 991 2.58 2,556.78 2.13
29 TTKOM TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon A.S. 2,816 6.15 17,318.40 14.46
  NAKIT/CASH   Nakit Bilesen/Cash Component 71 1.00 71.25 0.06
  TOPLAM/TOTAL   Asgari Birim Tutarư/ETF Unit Amount 10,000 11.98 119,764.42 100.00