10-Mar-10 Asgari Islem Birimi Kompozisyonu / ETF Unit Composition
  Hisse / Stock ISIN Kodu / Code Sirket Ismi / Company Name Lot Fiyat / Price Tutar / Amount Oran / Ratio
1 ADANA TRAADANA91F0 Adana Cimento Sanayii ve Ticaret A.S. A 351 5.35 1,877.85 1.67
2 AKCNS TRAAKCNS91F3 Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. 178 7.05 1,254.90 1.12
3 ALBRK TREALBK00011 Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 525 2.60 1,365.00 1.22
4 ASYAB TREAYKB00014 Asya Katilim Bankasi A.S. 1,898 3.80 7,212.40 6.42
5 BAGFS TRABAGFS91E2 Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. 9 130.00 1,170.00 1.04
6 BIMAS TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar A.S. 176 69.50 12,232.00 10.90
7 BOLUC TRABOLUC91F3 Bolu Cimento Sanyai A.S. 320 1.91 611.20 0.54
8 BTCIM TRABTCIM91F5 Baticim Bati Anadolu Cimento A.S. 133 7.45 990.85 0.88
9 BUCIM TRABUCIM91F3 Bursa Cimento Fabrikasi A.S. 265 5.70 1,510.50 1.35
10 CIMSA TRACIMSA91F9 Cimento Sanyai Ve Ticaret A.S. 172 8.30 1,427.60 1.27
11 ECILC TRAECILC91E0 Eczacibasi Ilac Sinayi ve Finansal Yatirimlar 762 2.68 2,042.16 1.82
12 FROTO TRAOTOSN91H6 Ford Otomotiv Sanayii A.S. 293 9.55 2,798.15 2.49
13 GOLTS TRAGOLTS91F0 Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticar 12 71.50 858.00 0.76
14 IHEVA TRAIHEVA91H5 Ihlas ev Aletleri Imalat Sanayi ve Ticaret A. 773 1.05 811.65 0.72
15 IZMDC TRAIZMDC91G6 Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 185 2.32 429.20 0.38
16 KARTN TRAKARTN91D4 Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. 4 134.00 536.00 0.48
17 KONYA TRAKONYA91F6 Konya Cimento Sanayii A.S. 4 137.00 548.00 0.49
18 KOZAA TREKOZA00014 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S 430 4.02 1,728.60 1.54
19 MRDIN TRAMRDIN91F2 Mardin Cimento Sanayii Ve Ticaret A.S. 224 8.20 1,836.80 1.64
20 NUHCM TRANUHCM91F0 Nuh Cimento Sanayi A.S. 87 12.70 1,104.90 0.98
21 PETKM TRAPETKM91E0 Petkim Petrokimya Holding A.S. 371 8.50 3,153.50 2.81
22 SNGYO TRESNGY00019 Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 910 2.46 2,238.60 1.99
23 TCELL TRATCELL91M1 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 3,361 9.45 31,761.45 28.29
24 TRCAS TRATRCAS92E6 Turcas Petrol A.S. 307 4.80 1,473.60 1.31
25 TRKCM TRATRKCM91F7 Trakya Cam Sanayi A.S. 824 2.07 1,705.68 1.52
26 TTKOM TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon A.S. 2,435 5.00 12,175.00 10.85
27 TUPRS TRATUPRS91E8 Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. 570 30.50 17,385.00 15.49
  NAKIT/CASH   Nakit Bilesen/Cash Component 21 1.00 20.73 0.02
  TOPLAM/TOTAL   Asgari Birim Tutarư/ETF Unit Amount 10,000 11.23 112,259.32 100.00