DJIM Türkiye Temettü İletim Listesi
DJIM Turkey Dividend Transfers List
Fon Payı Başına (TL)
Per Fund Share (TRL)
Tarih (A/G/Y) Hisse Brüt Net
Date (M/D/Y) Stock Gross Net
12/02/10 NETAS.E 0.560072 0.476061
11/01/10 FROTO.E 0.012600 0.011617
05/31/10 BTCIM.E 0.000262 0.000239
05/28/10 KONYA.E 0.000981 0.000894
  GOLTS.E  
05/25/10 ECILC.E 0.007821 0.006648
  NUHCM.E  
05/24/10 TTKOM.E 0.109236 0.092851
05/21/10 BOLUC.E 0.029586 0.025149
  MRDIN.E  
  ADANA.E  
  ADBGR.E  
05/18/10 BIMAS.E 0.031150 0.028375
05/17/10 ASYAB.E 0.138869 0.138027
  TCELL.E  
  TRCAS.E  
04/22/10 AKCNS.E 0.006016 0.005485
04/20/10 BUCIM.E 0.003930 0.003581
04/15/10 CIMSA.E 0.010363 0.009469
04/06/10 TUPRS.E 0.140750 0.129388
04/01/10 FROTO.E 0.021460 0.019633
03/30/10 ALBRK.E 0.001038 0.000949
03/24/10 KARTN.E 0.000404 0.000369
Toplam / Total   1.074538 0.948735